Solo con papel y unas tijeras, estas fotografías de lugares reales se convierten en sorprendentes

Solo con papel y unas tijeras, estas fotografías de lugares reales se convierten en sorprendentes
Sin comentarios
HOY SE HABLA DE

Innovar en la fotografía, sobre todo en el ámbito de instagram, es francamente difícil. Casi todos disparamos las mismas fotos desde los mismos ángulos, ponemos los mismos filtros, añadimos las mismas etiquetas. Sin embargo, el fotógrafo Richard McCor ha querido darle una vuelta a la típico fotografía.

Añadiendo una figurita de papel en la imagen, y jugando con las perspectivas, McCor consigue que cualquier fotografía tenga un plus simpático y entrañable. Utilizando sólo papel y un par de tijeras, los recortes de McCor transforman, por ejemplo, lugares como el Londoneye de Londres y el Tower Bridge.

2d86494600000578 3277793 Image A 3 1445157302454

El proyecto empezó cuando puso esta correa de reloj de papel sobre el Big Ben. Al principio se limitaba tirarle fotos a Londres, poco a poco a ido ampliando sus miras. En su Instagram ya tiene miles de seguidores. Y no me extraña.

2d864a5d00000578 3277793 Image A 38 1445158693353
2d8649db00000578 3277793 Image A 7 1445157319342
2d864afd00000578 3277793 Image A 30 1445157432119
2d86491d00000578 3277793 Image A 9 1445157325388
2d864a6500000578 3277793 Image A 25 1445157412819
2d864a6100000578 3277793 Image A 42 1445158706231
2d864be500000578 3277793 Image A 33 1445157457023
2d8649f900000578 3277793 Image A 13 1445157335991
2d864a1500000578 3277793 Image A 15 1445157339986
2d8649cd00000578 3277793 Image A 18 1445157343696
2d864ae900000578 3277793 Image A 23 1445157401213
Temas
Comentarios cerrados
Inicio